11-C 2019-2020 3-4-5-6. TEMRİN NOTLARI


3. TEMRİN

Ad Soyad No ÇİZİM UYGULAMA DEFTER İŞ GÜV. ORT
1 AHMET KOÇAK 6611 100 60 70 100 72
2 MUSTAFA TATLIDİL 16140 100 40 85 100 62
3 İ. HAKKI TUNÇTAN 16371 100 70 65 100 77
4 TAYYİP AZİZ CAN İŞLEYEN 16387 100 70 80 100 79
5 EMRE MERİÇ 16500 100 60 60 100 70
6 FURKAN BALCI 16473 100 70 60 50 69
7 SADULLAH KAYA 16686 100 65 85 100 77
8 HASAN ELKILIÇ 16615 100 0 65 50 27
9 YUNUS TANRIVEREN 16708 100 70 70 100 78

4. TEMRİN

Ad Soyad No ÇİZİM UYGULAMA DEFTER İŞ GÜV. ORT
1 AHMET KOÇAK 6611 100 70 65 100 77
2 MUSTAFA TATLIDİL 16140 100 70 75 100 78
3 İ. HAKKI TUNÇTAN 16371 100 60 60 100 70
4 TAYYİP AZİZ CAN İŞLEYEN 16387 100 0 0 0 10
5 EMRE MERİÇ 16500 100 100 60 100 94
6 FURKAN BALCI 16473 100 65 80 50 69
7 SADULLAH KAYA 16686 100 85 75 100 87
8 HASAN ELKILIÇ 16615 100 70 0 50 60
9 YUNUS EMİR TANRIVEREN 16708 100 70 0 100 67

5. TEMRİN

1 AHMET KOÇAK 6611 100 100 65 100 95
2 MUSTAFA TATLIDİL 16140 100 100 75 100 96
3 İ. HAKKI TUNÇTAN 16371 100 100 70 100 96
4 TAYYİP AZİZ CAN İŞLEYEN 16387 100 100 80 100 97
5 EMRE MERİÇ 16500 100 100 60 100 94
6 FURKAN BALCI 16473 100 100 80 50 90
7 SADULLAH KAYA 16686 100 100 75 100 96
8 HASAN ELKILIÇ 16615 100 100 70 50 88
9 YUNUS EMİR TANRIVEREN 16708 100 100 75 100 96

6. TEMRİN

Ad Soyad No ÇİZİM UYGULAMA DEFTER İŞ GÜV. ORT
1 AHMET KOÇAK 6611 100 100 65 100 95
2 MUSTAFA TATLIDİL 16140 100 75 70 100 81
3 İ. HAKKI TUNÇTAN 16371 100 60 65 100 71
4 TAYYİP AZİZ CAN İŞLEYEN 16387 100 85 75 100 87
5 EMRE MERİÇ 16500 100 100 60 100 94
6 FURKAN BALCI 16473 100 100 70 50 88
7 SADULLAH KAYA 16686 100 100 90 100 99
8 HASAN ELKILIÇ 16615 80 100 70 50 86
9 YUNUS EMİR TANRIVEREN 16708 100 100 70 100 96

0 Yorumlar