2019-2020 11-C 1. VE 2. TEMRİN NOTLARI

1. TEMRİN


  Ad Soyad No ÇİZİM UYGULAMA DEFTER İŞ GÜV. ORT
1 AHMET KOÇAK 6611 100 100 60 50 81
2 MUSTAFA TATLIDİL 16140 100 75 85 100 73,5
3 İ. HAKKI TUNÇTAN 16371 100 100 45 50 79,5
4 TAYYİP AZİZ CAN İŞLEYEN 16387 100 100 60 100 86
5 EMRE MERİÇ 16500 100 100 65 100 86,5
6 FURKAN BALCI 16473 100 100 40 50 79
7 SADULLAH KAYA 16686 100 100 90 100 89
8 HASAN ERKILIÇ 16615 100 100   50 75
9 YUNUS TANRIVERDİ 16708 100 100   50 75





2. TEMRİN

  Ad Soyad No ÇİZİM UYGULAMA DEFTER İŞ GÜV. ORT
1 AHMET KOÇAK 6611 100 85 60 50 72
2 MUSTAFA TATLIDİL 16140 100 50 85 100 58,5
3 İ. HAKKI TUNÇTAN 16371 100 55 50 50 53
4 TAYYİP AZİZ CAN İŞLEYEN 16387 100 60 60 100 62
5 EMRE MERİÇ 16500 100 40 65 100 50,5
6 FURKAN BALCI 16473 100 50 40 50 49
7 SADULLAH KAYA 16686 100 70 90 100 71
8 HASAN ERKILIÇ 16615 0 0 0 0 0
9 YUNUS TANRIVERDİ 16708 0 0 0 0 0

0 Yorumlar