11-A 8-9-10-12-13. Temrin Notları

8. TEMRİN

Ad Soyad No ÇİZİM UYGULAMA DEFTER İŞ ALIŞKANLIĞI ORT
1 MİKAİL KARACA 6453 100 10
2 YAŞAR AKDEMİR 6555 100 100 55 100 91
3 CAN GÜNDOĞDU 6605 100 100 75 100 95
4 KADRİYE ARSLAN 6609 100 100 95 100 99
5 EMRE BİTİM 6613 100 100 80 100 96
6 SELİNAY GÜNEŞ 6628 100 100 90 100 98
7 TAYLAHAN KENAN KUĞU 6669 100 100 60 100 92
8 SERDAR SEÇKİN 6692 100 100 85 100 97
9 ANIL TEPELİ 6704 100 10
10 ABDULLAH ALİ TAŞBAŞI 8938 100 60 50 100 66


9. TEMRİN

Ad Soyad No ÇİZİM UYGULAMA DEFTER İŞ ALIŞKANLIĞI ORT
1 MİKAİL KARACA 6453 100 10
2 YAŞAR AKDEMİR 6555 100 100 55 100 91
3 CAN GÜNDOĞDU 6605 100 100 75 100 95
4 KADRİYE ARSLAN 6609 100 100 95 100 99
5 EMRE BİTİM 6613 100 100 80 100 96
6 SELİNAY GÜNEŞ 6628 100 70 90 100 80
7 TAYLAHAN KENAN KUĞU 6669 100 100 60 100 92
8 SERDAR SEÇKİN 6692 100 100 85 100 97
9 ANIL TEPELİ 6704 100 10
10 ABDULLAH ALİ TAŞBAŞI 8938 100 60 50 100 66
10. TEMRİN

Ad Soyad No ÇİZİM UYGULAMA DEFTER İŞ ALIŞKANLIĞI ORT
1 MİKAİL KARACA 6453 100 70 80 50 73
2 YAŞAR AKDEMİR 6555 100 70 0 50 57
3 CAN GÜNDOĞDU 6605 100 50 70 50 59
4 KADRİYE ARSLAN 6609 100 65 95 50 73
5 EMRE BİTİM 6613 100 100 85 50 92
6 SELİNAY GÜNEŞ 6628 100 65 90 50 72
7 TAYLAHAN KENAN KUĞU 6669 100 65 75 50 69
8 SERDAR SEÇKİN 6692 100 100 80 50 91
9 ANIL TEPELİ 6704 100 85 70 50 80
10 ABDULLAH ALİ TAŞBAŞI 8938 100 65 50 100 69
12. TEMRİN

Ad Soyad No ÇİZİM UYGULAMA DEFTER İŞ ALIŞKANLIĞI ORT
1 MİKAİL KARACA 6453 100 100 75 100 95
2 YAŞAR AKDEMİR 6555 100 100 0 50 75
3 CAN GÜNDOĞDU 6605 100 100 80 50 91
4 KADRİYE ARSLAN 6609 100 100 100 100 100
5 EMRE BİTİM 6613 100 100 85 100 97
6 SELİNAY GÜNEŞ 6628 100 100 100 50 95
7 TAYLAHAN KENAN KUĞU 6669 100 100 65 100 93
8 SERDAR SEÇKİN 6692 100 100 90 100 98
9 ANIL TEPELİ 6704 100 100 0 50 75
10 ABDULLAH ALİ TAŞBAŞI 8938 100 95 60 50 84

13.TEMRİN

Ad Soyad No ÇİZİM UYGULAMA DEFTER İŞ ALIŞKANLIĞI ORT
1 MİKAİL KARACA 6453 100 100 75 100 95
2 YAŞAR AKDEMİR 6555 100 100 50 50 85
3 CAN GÜNDOĞDU 6605 100 100 75 50 90
4 KADRİYE ARSLAN 6609 100 100 100 100 100
5 EMRE BİTİM 6613 100 100 85 100 97
6 SELİNAY GÜNEŞ 6628 100 90 100 100 94
7 TAYLAHAN KENAN KUĞU 6669 100 100 70 100 94
8 SERDAR SEÇKİN 6692 100 100 90 100 98
9 ANIL TEPELİ 6704 100 40 80 50 55
10 ABDULLAH ALİ TAŞBAŞI 8938 100 40 60 100 56

0 Yorumlar