| # | Yeterlilik Kodu | Yeterlilik Adı | Seviye | Sektör | Revizyon | Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları | UY Onay Tarihi Ve Sayısı | Belge Zorunluluk Tarihi |
| 1 | 11UY0011-3 | Ahşap Kalıpçı | Seviye 3 | İnşaat | 11UY0011-3/01 | 09.05.2012 | 26.05.2016 | |
| 2012/39 | ||||||||
| 11UY0011-3/02 | 11.12.2013 | 26.05.2016 | ||||||
| 2013/104 | ||||||||
| 11UY0011-3/03 | 29.08.2018 | 26.05.2016 | ||||||
| 2018/116 | ||||||||
| 2 | 12UY0054-3 | Alçı Levha Uygulayıcısı | Seviye 3 | İnşaat | 12UY0054-3/00 | 30.05.2012 | 26.05.2016 | |
| 2012/43 | ||||||||
| 3 | 12UY0055-3 | Alçı Sıva Uygulayıcısı | Seviye 3 | İnşaat | 12UY0055-3/00 | 30.05.2012 | 26.05.2016 | |
| 2012/43 | ||||||||
| 4 | 11UY0014-3 | Alüminyum Kaynakçısı | Seviye 3 | Metal | 11UY0014-3/00 | 12.07.2011 | 26.05.2016 | |
| 2011/49 | ||||||||
| 11UY0014-3/01 | 02.08.2017 | 26.05.2016 | ||||||
| 2017/62 | ||||||||
| 5 | 12UY0092-4 | Asansör Bakım ve Onarımcısı | Seviye 4 | Elektrik ve Elektronik | 12UY0092-4/00 | 17.10.2012 | 25.03.2017 | |
| 2012/78 | ||||||||
| 6 | 12UY0092-3 | Asansör Bakım ve Onarımcısı | Seviye 3 | Elektrik ve Elektronik | 12UY0092-3/00 | 17.10.2012 | 25.03.2017 | |
| 2012/78 | ||||||||
| 7 | 12UY0091-4 | Asansör Montajcısı | Seviye 4 | Elektrik ve Elektronik | 12UY0091-4/00 | 17.10.2012 | 25.03.2017 | |
| 2012/78 | ||||||||
| 8 | 12UY0091-3 | Asansör Montajcısı | Seviye 3 | Elektrik ve Elektronik | 12UY0091-3/00 | 17.10.2012 | 25.03.2017 | |
| 2012/78 | ||||||||
| 9 | 10UY0003-4 | Baca Kontrol Personeli (Bacacı) | Seviye 4 | Enerji | 10UY0003-4/00 | 21.12.2010 | 26.05.2016 | |
| 2010/78 | ||||||||
| 10UY0003-4/01 | 17.02.2016 | 26.05.2016 | ||||||
| 2016/10 | ||||||||
| 10UY0003-4/02 | 25.01.2017 | 26.05.2016 | ||||||
| 2017-12 | ||||||||
| 10 | 10UY0003-3 | Baca Montaj Personeli (Bacacı) | Seviye 3 | Enerji | 10UY0003-3/00 | 21.12.2010 | 26.05.2016 | |
| 2010/78 | ||||||||
| 10UY0003-3/01 | 17.02.2016 | 26.05.2016 | ||||||
| 2016/10 | ||||||||
| 10UY0003-3/02 | 25.01.2017 | 26.05.2016 | ||||||
| 2017-12 | ||||||||
| 11 | 11UY0012-3 | Betonarme Demircisi | Seviye 3 | İnşaat | 11UY0012-3/01 | 09.05.2012 | 26.05.2016 | |
| 2012/39 | ||||||||
| 11UY0012-3/02 | 11.12.2013 | 26.05.2016 | ||||||
| 2013/104 | ||||||||
| 11UY0012-3/03 | 29.08.2018 | 26.05.2016 | ||||||
| 2018/116 | ||||||||
| 12 | 12UY0049-3 | Betoncu | Seviye 3 | İnşaat | 12UY0049-3/00 | 30.05.2012 | 26.05.2016 | |
| 2012/43 | ||||||||
| 13 | 13UY0137-4 | Bitim İşlemleri Operatörü | Seviye 4 | Tekstil, Hazır Giyim, Deri | 13UY0137-4/00 | 06.02.2013 | 10.11.2019 | |
| 2013/13 | ||||||||
| 13UY0137-4/01 | 03.09.2014 | 10.11.2019 | ||||||
| 2014/56 | ||||||||
| 14 | 13UY0137-3 | Bitim İşlemleri Operatörü | Seviye 3 | Tekstil, Hazır Giyim, Deri | 13UY0137-3/00 | 06.02.2013 | 25.09.2018 | |
| 2013/13 | ||||||||
| 13UY0137-3/01 | 03.09.2014 | 25.09.2018 | ||||||
| 2014/56 | ||||||||
| 15 | 13UY0138-3 | Boyama Operatörü | Seviye 3 | Tekstil, Hazır Giyim, Deri | 13UY0138-3/00 | 06.02.2013 | 25.09.2018 | |
| 2013/13 | ||||||||
| 13UY0138-3/01 | 03.09.2014 | 25.09.2018 | ||||||
| 2014/56 | ||||||||
| 16 | 13UY0138-4 | Boyama Operatörü | Seviye 4 | Tekstil, Hazır Giyim, Deri | 13UY0138-4/00 | 06.02.2013 | 10.11.2019 | |
| 2013/13 | ||||||||
| 13UY0138-4/01 | 03.09.2014 | 10.11.2019 | ||||||
| 2014/56 | ||||||||
| 17 | 11UY0010-3 | Çelik Kaynakçısı | Seviye 3 | Metal | 11UY0010-3/01 | 12.04.2011 | 26.05.2016 | |
| 2011/65 | ||||||||
| 11UY0010-3/02 | 25.11.2015 | 26.05.2016 | ||||||
| 2015/60 | ||||||||
| 11UY0010-3/03 | 02.08.2017 | 26.05.2016 | ||||||
| 2017/62 | ||||||||
| 18 | 12UY0082-4 | CNC Programcısı | Seviye 4 | Metal | 12UY0082-4/00 | 26.09.2012 | 25.03.2017 | |
| 2012/69 | ||||||||
| 19 | 12UY0082-5 | CNC Programcısı | Seviye 5 | Metal | 12UY0082-5/00 | 26.09.2012 | 25.03.2017 | |
| 2012/69 | ||||||||
| 20 | 11UY0015-4 | Direnç Kaynak Ayarcısı | Seviye 4 | Metal | 11UY0015-4/00 | 12.07.2011 | 26.05.2016 | |
| 2011/49 | ||||||||
| 11UY0015-4/01 | 25.11.2015 | 26.05.2016 | ||||||
| 2015/60 | ||||||||
| 11UY0015-4/02 | 02.08.2017 | 26.05.2016 | ||||||
| 2017/62 | ||||||||
| 21 | 12UY0042-4 | Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli | Seviye 4 | Enerji | 12UY0042-4/01 | 08.02.2012 | 26.05.2016 | |
| 2012/12 | ||||||||
| 12UY0042-4/02 | 22.03.2017 | 26.05.2016 | ||||||
| 2017/31 | ||||||||
| 22 | 11UY0033-3 | Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı | Seviye 3 | Metal | 11UY0033-3/00 | 02.11.2011 | 26.05.2016 | |
| 2011/73 | ||||||||
| 11UY0033-3/01 | 17.02.2016 | 26.05.2016 | ||||||
| 2016/10 | ||||||||
| 11UY0033-3/02 | 25.05.2016 | 26.05.2016 | ||||||
| 2016/30 | ||||||||
| 11UY0033-3/03 | 02.08.2017 | 26.05.2016 | ||||||
| 2017/62 | ||||||||
| 23 | 11UY0032-4 | Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli | Seviye 4 | Enerji | 11UY0032-4/00 | 02.11.2011 | 26.05.2016 | |
| 2011/73 | ||||||||
| 11UY0032-4/01 | 17.02.2016 | 26.05.2016 | ||||||
| 2016/10 | ||||||||
| 11UY0032-4/02 | 22.03.2017 | 26.05.2016 | ||||||
| 2017/31 | ||||||||
| 24 | 11UY0030-4 | Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü | Seviye 4 | Enerji | 11UY0030-4/00 | 02.11.2011 | 26.05.2016 | |
| 2011/73 | ||||||||
| 11UY0030-4/01 | 17.02.2016 | 26.05.2016 | ||||||
| 2016-10 | ||||||||
| 11UY0030-4/02 | 22.03.2017 | 26.05.2016 | ||||||
| 2017/31 | ||||||||
| 25 | 11UY0034-4 | Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı | Seviye 4 | Enerji | 11UY0034-4/01 | 02.11.2011 | 26.05.2016 | |
| 2011/73 | ||||||||
| 11UY0034-4/02 | 22.03.2017 | 26.05.2016 | ||||||
| 2017/31 | ||||||||
| 26 | 11UY0034-3 | Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı | Seviye 3 | Enerji | 11UY0034-3/01 | 02.11.2011 | 26.05.2016 | |
| 2011/73 | ||||||||
| 11UY0034-3/02 | 22.03.2017 | 26.05.2016 | ||||||
| 2017/31 | ||||||||
| 27 | 12UY0048-3 | Duvarcı | Seviye 3 | İnşaat | 12UY0048-3/00 | 30.05.2012 | 26.05.2016 | |
| 2012/43 | ||||||||
| 12UY0048-3/01 | 30.05.2018 | 26.05.2016 | ||||||
| 2018/79 | ||||||||
| 28 | 15UY0211-4 | Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi | Seviye 4 | Enerji | 15UY0211-4/00 | 01.07.2015 | 10.11.2019 | |
| 2015/31 | ||||||||
| 29 | 15UY0214-5 | Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü | Seviye 5 | Enerji | 15UY0214-5/00 | 01.07.2015 | 10.11.2019 | |
| 2015/31 | ||||||||
| 30 | 12UY0075-5 | Elektrik Pano Montajcısı | Seviye 5 | Elektrik ve Elektronik | 12UY0075-5/00 | 22.08.2012 | 10.11.2019 | |
| 2012/61 | ||||||||
| 12UY0075-5/01 | 22.02.2017 | 10.11.2019 | ||||||
| 2017/20 | ||||||||
| 31 | 12UY0075-3 | Elektrik Pano Montajcısı | Seviye 3 | Elektrik ve Elektronik | 12UY0075-3/00 | 22.08.2012 | 10.11.2019 | |
| 2012/61 | ||||||||
| 12UY0075-3/01 | 22.02.2017 | 10.11.2019 | ||||||
| 2017/20 | ||||||||
| 32 | 12UY0075-4 | Elektrik Pano Montajcısı | Seviye 4 | Elektrik ve Elektronik | 12UY0075-4/00 | 22.08.2012 | 10.11.2019 | |
| 2012/61 | ||||||||
| 12UY0075-4/01 | 22.02.2017 | 10.11.2019 | ||||||
| 2017/20 | ||||||||
| 33 | 11UY0013-3 | Endüstriyel Boru Montajcısı | Seviye 3 | İnşaat | 11UY0013-3/01 | 09.05.2012 | 26.05.2016 | |
| 2012/39 | ||||||||
| 11UY0013-3/02 | 11.12.2013 | 26.05.2016 | ||||||
| 2013/104 | ||||||||
| 34 | 12UY0081-3 | Frezeci | Seviye 3 | Metal | 12UY0081-3/00 | 26.09.2012 | 10.11.2019 | |
| 2012/69 | ||||||||
| 35 | 12UY0081-4 | Frezeci | Seviye 4 | Metal | 12UY0081-4/00 | 26.09.2012 | 10.11.2019 | |
| 2012/69 | ||||||||
| 36 | 12UY0080-4 | Hidrolik - Pnömatikçi | Seviye 4 | Metal | 12UY0080-4/00 | 26.09.2012 | 26.05.2016 | |
| 2012/69 | ||||||||
| 37 | 12UY0080-5 | Hidrolik - Pnömatikçi | Seviye 5 | Metal | 12UY0080-5/00 | 26.09.2012 | 26.05.2016 | |
| 2012/69 | ||||||||
| 38 | 11UY0023-3 | İnşaat Boyacısı | Seviye 3 | İnşaat | 11UY0023-3/01 | 09.05.2012 | 26.05.2016 | |
| 2012/39 | ||||||||
| 11UY0023-3/02 | 11.12.2013 | 26.05.2016 | ||||||
| 2013/104 | ||||||||
| 39 | 16UY0253-2 | İnşaat İşçisi | Seviye 2 | İnşaat | 16UY0253-2/00 | 28.01.2016 | 10.11.2019 | |
| 2016/08 | ||||||||
| 40 | 11UY0036-2 | İplik Bitim İşleri Operatörü | Seviye 2 | Tekstil, Hazır Giyim, Deri | 11UY0036-2/00 | 14.12.2011 | 25.09.2018 | |
| 2011/81 | ||||||||
| 11UY0036-2/01 | 03.09.2014 | 25.09.2018 | ||||||
| 2014/56 | ||||||||
| 41 | 11UY0037-2 | İplik Eğirme Operatörü | Seviye 2 | Tekstil, Hazır Giyim, Deri | 11UY0037-2/00 | 14.12.2011 | 25.09.2018 | |
| 2011/81 | ||||||||
| 11UY0037-2/01 | 03.09.2014 | 25.09.2018 | ||||||
| 2014/56 | ||||||||
| 42 | 12UY0057-3 | Isı Yalıtımcısı | Seviye 3 | İnşaat | 12UY0057-3/00 | 30.05.2012 | 26.05.2016 | |
| 2012/43 | ||||||||
| 12UY0057-3/01 | 11.02.2015 | 26.05.2016 | ||||||
| 2015/06 | ||||||||
| 43 | 11UY0031-3 | Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli | Seviye 3 | Enerji | 11UY0031-3/00 | 02.11.2011 | 26.05.2016 | |
| 2011/73 | ||||||||
| 11UY0031-3/01 | 17.02.2016 | 26.05.2016 | ||||||
| 2016/10 | ||||||||
| 11UY0031-3/02 | 22.03.2017 | 26.05.2016 | ||||||
| 2017/31 | ||||||||
| 44 | 12UY0056-3 | İskele Kurulum Elemanı | Seviye 3 | İnşaat | 12UY0056-3/00 | 30.05.2012 | 26.05.2016 | |
| 2012/43 | ||||||||
| 12UY0056-3/01 | 25.12.2013 | 26.05.2016 | ||||||
| 2013/110 | ||||||||
| 45 | 13UY0121-5 | İşletme Elektrik Bakımcısı | Seviye 5 | Elektrik ve Elektronik | 13UY0121-5/00 | 16.01.2013 | 10.11.2019 | |
| 2013/04 | ||||||||
| 46 | 11UY0016-4 | Kaynak Operatörü | Seviye 4 | Metal | 11UY0016-4/00 | 12.07.2011 | 26.05.2016 | |
| 2011/49 | ||||||||
| 11UY0016-4/01 | 25.11.2015 | 26.05.2016 | ||||||
| 2015/60 | ||||||||
| 11UY0016-4/02 | 02.08.2017 | 26.05.2016 | ||||||
| 2017/62 | ||||||||
| 47 | 15UY0205-3 | Köprülü Vinç Operatörü | Seviye 3 | Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme | 15UY0205-3/00 | 04.03.2015 | 10.11.2019 | |
| 2015/12 | ||||||||
| 48 | 13UY0170-3 | Liman Kuru Yük Operasyon Elemanı (Puantör) | Seviye 3 | Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme | 13UY0170-3/00 | 23.10.2013 | 10.11.2019 | |
| 2013/88 | ||||||||
| 13UY0170-3/01 | 07.09.2016 | 10.11.2019 | ||||||
| 2016/68 | ||||||||
| 13UY0170-3/02 | 27.06.2018 | 10.11.2019 | ||||||
| 2018/94 | ||||||||
| 49 | 15UY0220-4 | Liman Operasyon Planlamacısı | Seviye 4 | Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme | 15UY0220-4/00 | 29.07.2015 | 10.11.2019 | |
| 2015/35 | ||||||||
| 15UY0220-4/01 | 27.06.2018 | 10.11.2019 | ||||||
| 2018/94 | ||||||||
| 50 | 12UY0063-3 | Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü | Seviye 3 | Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme | 12UY0063-3/01 | 04.07.2012 | 10.11.2019 | |
| 2012/49 | ||||||||
| 12UY0063-3/02 | 03.09.2014 | 10.11.2019 | ||||||
| 2014/56 | ||||||||
| 12UY0063-3/03 | 07.09.2016 | 10.11.2019 | ||||||
| 2016/68 | ||||||||
| 12UY0063-3/04 | 27.06.2018 | 10.11.2019 | ||||||
| 2018/94 | ||||||||
| 51 | 17UY0268-3 | Liman RTG Operatörü | Seviye 3 | Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme | 17UY0268-3/00 | 04.01.2017 | 10.11.2019 | |
| 2017/02 | ||||||||
| 17UY0268-3/01 | 27.06.2018 | 10.11.2019 | ||||||
| 2018/94 | ||||||||
| 52 | 17UY0269-3 | Liman SSG Operatörü | Seviye 3 | Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme | 17UY0269-3/00 | 04.01.2017 | 10.11.2019 | |
| 2017/02 | ||||||||
| 17UY0269-3/01 | 27.06.2018 | 10.11.2019 | ||||||
| 2018/94 | ||||||||
| 53 | 10UY0002-5 | Makine Bakımcı | Seviye 5 | Metal | 10UY0002-5/01 | 28.09.2010 | 26.05.2016 | |
| 2010/53 | ||||||||
| 10UY0002-5/02 | 17.02.2016 | 26.05.2016 | ||||||
| 2016/10 | ||||||||
| 10UY0002-5/03 | 17.01.2018 | 26.05.2016 | ||||||
| 2018/11 | ||||||||
| 54 | 10UY0002-4 | Makine Bakımcı | Seviye 4 | Metal | 10UY0002-4/01 | 28.09.2010 | 26.05.2016 | |
| 2010/53 | ||||||||
| 10UY0002-4/02 | 17.02.2016 | 26.05.2016 | ||||||
| 2016/10 | ||||||||
| 10UY0002-4/03 | 17.01.2018 | 26.05.2016 | ||||||
| 2018/11 | ||||||||
| 55 | 10UY0002-3 | Makine Bakımcı | Seviye 3 | Metal | 10UY0002-3/01 | 28.09.2010 | 26.05.2016 | |
| 2010/53 | ||||||||
| 10UY0002-3/02 | 17.02.2016 | 26.05.2016 | ||||||
| 2016/10 | ||||||||
| 10UY0002-3/03 | 17.01.2018 | 25.05.2016 | ||||||
| 2018/11 | ||||||||
| 56 | 12UY0105-3 | Makine Montajcısı | Seviye 3 | Metal | 12UY0105-3/00 | 15.11.2012 | 25.09.2018 | |
| 2012/84 | ||||||||
| 57 | 12UY0105-4 | Makine Montajcısı | Seviye 4 | Metal | 12UY0105-4/00 | 15.11.2012 | 25.09.2018 | |
| 2012/ 84 | ||||||||
| 58 | 12UY0084-4 | Metal Kesim Operatörü | Seviye 4 | Metal | 12UY0084-4/00 | 10.10.2012 | 25.09.2018 | |
| 2012/73 | ||||||||
| 12UY0084-4/01 | 11.04.2018 | 25.09.2018 | ||||||
| 2018/54 | ||||||||
| 12UY0084-4/02 | 12.09.2018 | 25.09.2018 | ||||||
| 2018/123 | ||||||||
| 59 | 12UY0083-3 | Metal Kesimci | Seviye 3 | Metal | 12UY0083-3/00 | 10.10.2012 | 25.09.2018 | |
| 2012/73 | ||||||||
| 12UY0083-3/01 | 11.04.2018 | 25.09.2018 | ||||||
| 2018/54 | ||||||||
| 12UY0083-3/02 | 12.09.2018 | 25.09.2018 | ||||||
| 2018/123 | ||||||||
| 60 | 12UY0086-3 | Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi | Seviye 3 | Metal | 12UY0086-3/00 | 10.10.2012 | 25.09.2018 | |
| 2012/73 | ||||||||
| 12UY0086-3/01 | 11.04.2018 | 25.09.2018 | ||||||
| 2018/54 | ||||||||
| 12UY0086-3/02 | 12.09.2018 | 25.09.2018 | ||||||
| 2018/123 | ||||||||
| 61 | 12UY0087-4 | Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü | Seviye 4 | Metal | 12UY0087-4/00 | 10.10.2012 | 25.09.2018 | |
| 2012/73 | ||||||||
| 12UY0087-4/01 | 11.04.2018 | 25.09.2018 | ||||||
| 2018/54 | ||||||||
| 12UY0087-4/02 | 12.09.2018 | 25.09.2018 | ||||||
| 2018/123 | ||||||||
| 62 | 12UY0085-3 | Metal Sac İşlemeci | Seviye 3 | Metal | 12UY0085-3/00 | 10.10.2012 | 25.03.2017 | |
| 2012/73 | ||||||||
| 12UY0085-3/01 | 11.04.2018 | 25.03.2017 | ||||||
| 2018/54 | ||||||||
| 63 | 12UY0085-4 | Metal Sac İşlemeci | Seviye 4 | Metal | 12UY0085-4/00 | 10.10.2012 | 25.03.2017 | |
| 2012/73 | ||||||||
| 12UY0085-4/01 | 11.04.2018 | 25.03.2017 | ||||||
| 2018/54 | ||||||||
| 64 | 12UY0061-3 | Mobil Vinç Operatörü(Mhc, Sahil ve Gemi Vinci) | Seviye 3 | Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme | 12UY0061-3/00 | 04.07.2012 | 10.11.2019 | |
| 2012/49 | ||||||||
| 12UY0061-3/01 | 10.07.2013 | 10.11.2019 | ||||||
| 2013/55 | ||||||||
| 12UY0061-3/02 | 03.09.2014 | 10.11.2019 | ||||||
| 2014/56 | ||||||||
| 12UY0061-3/03 | 04.10.2017 | 10.11.2019 | ||||||
| 2017/49 | ||||||||
| 12UY0061-3/04 | 27.06.2018 | 10.11.2019 | ||||||
| 2018/94 | ||||||||
| 65 | 11UY0009-4 | Motor Testçisi | Seviye 4 | Otomotiv | 11UY0009-4/01 | 22.03.2011 | 25.09.2018 | |
| 2011/22 | ||||||||
| 11UY0009-4/02 | 17.02.2016 | 25.09.2018 | ||||||
| 2016/10 | ||||||||
| 11UY0009-4/03 | 28.02.2018 | 25.09.2018 | ||||||
| 2018/28 | ||||||||
| 66 | 11UY0009-5 | Motor Testçisi | Seviye 5 | Otomotiv | 11UY0009-5/01 | 22.03.2011 | 25.09.2018 | |
| 2011/22 | ||||||||
| 11UY0009-5/02 | 17.02.2016 | 25.09.2018 | ||||||
| 2016/10 | ||||||||
| 11UY0009-5/03 | 28.02.2018 | 25.09.2018 | ||||||
| 2018/28 | ||||||||
| 67 | 13UY0123-4 | Motosiklet Bakım Onarımcısı | Seviye 4 | Otomotiv | 13UY0123-4/00 | 23.01.2013 | 25.09.2018 | |
| 2013/05 | ||||||||
| 13UY0123-4/01 | 12.11.2014 | 25.09.2018 | ||||||
| 2014/78 | ||||||||
| 68 | 13UY0151-5 | NC/CNC Takım Tezgahları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi | Seviye 5 | Metal | 13UY0151-5/00 | 10.04.2013 | 25.09.2018 | |
| 2013/27 | ||||||||
| 69 | 12UY0102-5 | NC/CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi | Seviye 5 | Metal | 12UY0102-5/01 | 15.11.2012 | 25.09.2018 | |
| 2012/84 | ||||||||
| 70 | 12UY0101-5 | NC/CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi | Seviye 5 | Metal | 12UY0101-5/01 | 10.04.2013 | 25.09.2018 | |
| 2013/27 | ||||||||
| 71 | 14UY0202-4 | NC/CNC Tezgah İşçisi | Seviye 4 | Metal | 14UY0202-4/00 | 17.12.2014 | 10.11.2019 | |
| 2014/83 | ||||||||
| 72 | 14UY0202-3 | NC/CNC Tezgah İşçisi | Seviye 3 | Metal | 14UY0202-3/00 | 17.12.2014 | 10.11.2019 | |
| 2014/83 | ||||||||
| 73 | 11UY0039-3 | Ön İplik Operatörü | Seviye 3 | Tekstil, Hazır Giyim, Deri | 11UY0039-3/00 | 14.12.2011 | 26.09.2018 | |
| 2011/81 | ||||||||
| 11UY0039-3/01 | 03.09.2014 | 26.09.2018 | ||||||
| 2014/56 | ||||||||
| 11UY0039-3/02 | 26.09.2018 | 26.09.2018 | ||||||
| 2018/25 | ||||||||
| 74 | 11UY0039-4 | Ön İplik Operatörü | Seviye 4 | Tekstil, Hazır Giyim, Deri | 11UY0039-4/00 | 14.12.2011 | 10.11.2019 | |
| 2011/81 | ||||||||
| 11UY0039-4/01 | 03.09.2014 | 10.11.2019 | ||||||
| 2014/56 | ||||||||
| 11UY0039-4/02 | 26.09.2018 | 10.11.2019 | ||||||
| 2018/25 | ||||||||
| 75 | 13UY0139-4 | Ön Terbiye Operatörü | Seviye 4 | Tekstil, Hazır Giyim, Deri | 13UY0139-4/00 | 06.02.2013 | 10.11.2019 | |
| 2013/13 | ||||||||
| 13UY0139-4/01 | 03.09.2014 | 10.11.2019 | ||||||
| 2014/56 | ||||||||
| 76 | 13UY0139-3 | Ön Terbiye Operatörü | Seviye 3 | Tekstil, Hazır Giyim, Deri | 13UY0139-3/00 | 06.02.2013 | 26.09.2018 | |
| 2013/13 | ||||||||
| 13UY0139-3/01 | 03.09.2014 | 26.09.2018 | ||||||
| 2014/56 | ||||||||
| 77 | 15UY0236-3 | Orman Üretim İşçisi | Seviye 3 | Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri | 15UY0236-3/00 | 27.11.2015 | 10.11.2019 | |
| 2015/54 | ||||||||
| 78 | 15UY0237-3 | Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi | Seviye 3 | Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri | 15UY0237-3/00 | 27.10.2015 | 10.11.2019 | |
| 2015/54 | ||||||||
| 79 | 12UY0076-4 | Otomasyon Sistemleri Montajcısı | Seviye 4 | Elektrik ve Elektronik | 12UY0076-4/00 | 22.08.2012 | 10.11.2019 | |
| 2012/61 | ||||||||
| 12UY0076-4/01 | 22.02.2017 | 10.11.2019 | ||||||
| 2017/20 | ||||||||
| 80 | 11UY0018-4 | Otomotiv Boya Onarımcısı | Seviye 4 | Otomotiv | 11UY0018-4/01 | 26.07.2011 | 25.09.2018 | |
| 2011/51 | ||||||||
| 11UY0018-4/02 | 17.02.2016 | 25.09.2018 | ||||||
| 2016/10 | ||||||||
| 81 | 11UY0005-4 | Otomotiv Boyacısı | Seviye 4 | Otomotiv | 11UY0005-4/01 | 22.03.2011 | 25.09.2018 | |
| 2011/22 | ||||||||
| 11UY0005-4/02 | 17.02.2016 | 25.09.2018 | ||||||
| 2016/10 | ||||||||
| 11UY0005-4/03 | 28.02.2018 | 25.09.2018 | ||||||
| 2018/28 | ||||||||
| 82 | 11UY0005-3 | Otomotiv Boyacısı | Seviye 3 | Otomotiv | 11UY0005-3/01 | 22.03.2011 | 25.09.2018 | |
| 2011/22 | ||||||||
| 11UY0005-3/02 | 17.02.2016 | 25.09.2018 | ||||||
| 2016/10 | ||||||||
| 11UY0005-3/03 | 28.02.2018 | 25.09.2018 | ||||||
| 2018/28 | ||||||||
| 83 | 11UY0019-4 | Otomotiv Elektrikçisi | Seviye 4 | Otomotiv | 11UY0019-4/02 | 17.02.2016 | 10.11.2019 | |
| 2016/10 | ||||||||
| 11UY0019-4/03 | 12.09.2018 | 10.11.2019 | ||||||
| 2018/123 | ||||||||
| 84 | 11UY0020-5 | Otomotiv Elektromekanikçisi | Seviye 5 | Otomotiv | 11UY0020-5/01 | 26.07.2011 | 26.05.2016 | |
| 2011/51 | ||||||||
| 11UY0020-5/02 | 17.12.2014 | 26.05.2016 | ||||||
| 2014/83 | ||||||||
| 11UY0020-5/03 | 17.02.2016 | 26.05.2016 | ||||||
| 2016/10 | ||||||||
| 85 | 14UY0191-4 | Otomotiv Gövde Onarımcısı | Seviye 4 | Otomotiv | 14UY0191-4/00 | 12.03.2014 | 10.11.2019 | |
| 2014/17 | ||||||||
| 86 | 14UY0191-5 | Otomotiv Gövde Onarımcısı | Seviye 5 | Otomotiv | 14UY0191-5/00 | 12.03.2014 | 10.11.2019 | |
| 2014/17 | ||||||||
| 87 | 11UY0006-4 | Otomotiv Kaportacısı | Seviye 4 | Otomotiv | 11UY0006-4/01 | 22.03.2011 | 25.09.2018 | |
| 2011/22 | ||||||||
| 11UY0006-4/02 | 17.02.2016 | 25.09.2018 | ||||||
| 2016/10 | ||||||||
| 11UY0006-4/03 | 28.02.2018 | 25.09.2018 | ||||||
| 2018/28 | ||||||||
| 88 | 11UY0006-3 | Otomotiv Kaportacısı | Seviye 3 | Otomotiv | 11UY0006-3/01 | 22.03.2011 | 25.09.2018 | |
| 2011/22 | ||||||||
| 11UY0006-3/02 | 17.02.2016 | 25.09.2018 | ||||||
| 2016/10 | ||||||||
| 11UY0006-3/03 | 28.02.2018 | 25.09.2018 | ||||||
| 2018/28 | ||||||||
| 89 | 11UY0021-4 | Otomotiv Mekanikçisi | Seviye 4 | Otomotiv | 11UY0021-4/01 | 26.07.2011 | 26.05.2016 | |
| 2011/51 | ||||||||
| 11UY0021-4/02 | 26.07.2011 | 26.05.2016 | ||||||
| 2011/51 | ||||||||
| 11UY0021-4/03 | 17.02.2016 | 26.05.2016 | ||||||
| 2016/10 | ||||||||
| 11UY0021-4/04 | 12.09.2018 | 26.05.2016 | ||||||
| 2018/123 | ||||||||
| 90 | 11UY0007-3 | Otomotiv Montajcısı | Seviye 3 | Otomotiv | 11UY0007-3/02 | 17.02.2016 | 26.05.2016 | |
| 2016/10 | ||||||||
| 11UY0007-3/03 | 28.02.2018 | 26.05.2016 | ||||||
| 2018/28 | ||||||||
| 91 | 11UY0007-4 | Otomotiv Montajcısı | Seviye 4 | Otomotiv | 11UY0007-4/02 | 17.02.2016 | 25.09.2018 | |
| 2016/10 | ||||||||
| 11UY0007-4/03 | 28.02.2018 | 25.09.2018 | ||||||
| 2018/28 | ||||||||
| 92 | 13UY0144-3 | Otomotiv Ön Düzen ve Balansçısı | Seviye 3 | Otomotiv | 13UY0144-3/00 | 20.03.2013 | 10.11.2019 | |
| 2013/24 | ||||||||
| 13UY0144-3/01 | 12.09.2018 | 10.11.2019 | ||||||
| 2018/123 | ||||||||
| 93 | 11UY0008-4 | Otomotiv Prototipçisi | Seviye 4 | Otomotiv | 11UY0008-4/01 | 22.03.2011 | 25.09.2018 | |
| 2011/22 | ||||||||
| 11UY0008-4/02 | 17.02.2016 | 25.09.2018 | ||||||
| 2016/10 | ||||||||
| 94 | 11UY0008-5 | Otomotiv Prototipçisi | Seviye 5 | Otomotiv | 11UY0008-5/01 | 22.03.2011 | 25.09.2018 | |
| 2011/22 | ||||||||
