| Ad Soyad | UYGULAMA | DEFTER | ORT | |
| 1 | SITKICAN DARÇIN | 100 | 85 | 94 |
| 2 | YUNUS EMRE YEŞİLYURT | 100 | 0 | 60 |
| 3 | VEDAT KÜTÜK | 100 | 55 | 82 |
| 4 | NURKAN KARAKARTAL | 100 | 70 | 88 |
| 5 | GÖKHAN ASLANCI | 100 | 60 | 84 |
| 6 | SALİH SAĞLAM | 100 | 65 | 86 |
| 7 | BURAK TARHANA | 100 | 100 | 100 |
| 8 | MUSA YAZICI | 100 | 0 | 60 |
| 9 | FERHAT KUŞ | 100 | 85 | 94 |
| 10 | EREN ATAM | 100 | 70 | 88 |
| 11 | OKAN ÇAKIR | 100 | 0 | 60 |
| 12 | MUHAMMED EMİN AYDIN | 100 | 70 | 88 |
-----------------------------------------------------------------------------------
2.TEMRİN
| Ad Soyad | UYGULAMA | DEFTER | İŞ ALIŞKANLIĞI | ORT | |
| 1 | SITKICAN DARÇIN | 100 | 0 | 60 | 72 |
| 2 | YUNUS EMRE YEŞİLYURT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VEDAT KÜTÜK | 100 | 55 | 0 | 71 |
| 4 | NURKAN KARAKARTAL | 100 | 60 | 0 | 72 |
| 5 | GÖKHAN ASLANCI | 100 | 60 | 0 | 72 |
| 6 | SALİH SAĞLAM | 100 | 65 | 0 | 73 |
| 7 | BURAK TARHANA | 100 | 100 | 0 | 80 |
| 8 | MUSA YAZICI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FERHAT KUŞ | 100 | 85 | 0 | 77 |
| 10 | EREN ATAM | 100 | 60 | 100 | 92 |
| 11 | OKAN ÇAKIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MUHAMMED EMİN AYDIN | 60 | 70 | 0 | 50 |
-------------------------------------------------------------------------------------
3.TEMRİN
| Ad Soyad | UYGULAMA | DEFTER | İŞ ALIŞKANLIĞI | ORT | |
| 1 | SITKICAN DARÇIN | 100 | 90 | 50 | 88 |
| 2 | YUNUS EMRE YEŞİLYURT | 100 | 0 | 0 | 60 |
| 3 | VEDAT KÜTÜK | 50 | 80 | 50 | 56 |
| 4 | NURKAN KARAKARTAL | 75 | 80 | 100 | 81 |
| 5 | GÖKHAN ASLANCI | 100 | 60 | 100 | 92 |
| 6 | SALİH SAĞLAM | 50 | 65 | 0 | 43 |
| 7 | BURAK TARHANA | 50 | 85 | 100 | 67 |
| 8 | MUSA YAZICI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FERHAT KUŞ | 60 | 65 | 100 | 69 |
| 10 | EREN ATAM | 100 | 55 | 100 | 91 |
| 11 | OKAN ÇAKIR | 70 | 50 | 50 | 62 |
| 12 | MUHAMMED EMİN AYDIN | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 Yorumlar