2018-2019 11-A ASANSÖR DALI KUMANDA TEKNİKLERİ İLK 6 TEMRİN NOTU

TEMRİN-1

Ad Soyad
No ÇİZİM UYGULAMA DEFTER İŞ ALIŞKANLIĞI ORT
1 YUNUS EMRE ÖZGÜN 672 100 85 50 100 81
2 ÖMER ÇAKIR 5002 100 70 60 100 74
3 YUSUF İBRAHİM KARATAŞ 6054 100 65 50 100 69
4 EBUTALİP KORKMAZ 6573 100 100 75 100 95
5 İBRAHİM GÜLTEKİN 6664 100 50 100 50
6 MEHMETCAN UYGUN 6711 100 100 50 100 90
7 SAMET HİMMET 6779 100 100 55 100 91
8 MUHARREM SIR 10300 100 100 55 100 91
9 FATİH SEVİNÇ 10321 100 100 45 100 89

2.TEMRİN
Ad Soyad No ÇİZİM UYGULAMA DEFTER İŞ ALIŞKANLIĞI ORT
1 YUNUS EMRE ÖZGÜN 672 100 100 80 100 96
2 ÖMER ÇAKIR 5002 100 100 40 100 88
3 YUSUF İBRAHİM KARATAŞ 6054 100 100 85 100 97
4 EBUTALİP KORKMAZ 6573 100 100 85 100 97
5 İBRAHİM GÜLTEKİN 6664 100 85 100 71
6 MEHMETCAN UYGUN 6711 100 100 75 100 95
7 SAMET HİMMET 6779 100 90 55 100 85
8 MUHARREM SIR 10300 100 100 55 100 91
9 FATİH SEVİNÇ 10321 100 100 45 100 89
TEMRİN-3

Ad Soyad No ÇİZİM UYGULAMA DEFTER İŞ ALIŞKANLIĞI ORT
1 YUNUS EMRE ÖZGÜN 672 100 60 70 100 70
2 ÖMER ÇAKIR 5002 100 100 50 100 90
3 YUSUF İBRAHİM KARATAŞ 6054 100 100 85 100 97
4 EBUTALİP KORKMAZ 6573 100 100 85 100 97
5 İBRAHİM GÜLTEKİN 6664 100 100 100 80
6 MEHMETCAN UYGUN 6711 100 100 80 100 96
7 SAMET HİMMET 6779 100 100 60 100 92
8 MUHARREM SIR 10300 100 100 50 100 90
9 FATİH SEVİNİŞ 10321 100 100 45 100 89
TEMRİN-4

Ad Soyad No ÇİZİM UYGULAMA DEFTER İŞ ALIŞKANLIĞI ORT
1 YUNUS EMRE ÖZGÜN 672 100 100 80 100 96
2 ÖMER ÇAKIR 5002 100 100 50 100 90
3 YUSUF İBRAHİM KARATAŞ 6054 100 100 85 100 97
4 EBUTALİP KORKMAZ 6573 100 100 80 100 96
5 İBRAHİM GÜLTEKİN 6664 100 100 100 80
6 MEHMETCAN UYGUN 6711 100 100 0 100 80
7 SAMET HİMMET 6779 100 100 70 100 94
8 MUHARREM SIR 10300 100 100 65 100 93
9 FATİH SEVİNİŞ 10321 100 100 65 100 93
TEMRİN-5

Ad Soyad No ÇİZİM UYGULAMA DEFTER İŞ ALIŞKANLIĞI ORT
1 YUNUS EMRE ÖZGÜN 672 100 100 80 100 96
2 ÖMER ÇAKIR 5002 100 100 80 100 96
3 YUSUF İBRAHİM KARATAŞ 6054 100 100 90 100 98
4 EBUTALİP KORKMAZ 6573 100 100 85 100 97
5 İBRAHİM GÜLTEKİN 6664 100 100 100 80
6 MEHMETCAN UYGUN 6711 100 100 75 100 95
7 SAMET HİMMET 6779 100 100 70 100 94
8 MUHARREM SIR 10300 100 100 75 85 93,5
9 FATİH SEVİNİŞ 10321 100 100 60 100 92


0 Yorumlar